2018’in sonunda ABD’da satışa çıkacak otomobil Türkiye pazarına 2019’da giriş meydana getirecek. 2019 Volvo S60’ın satış tutarları ise 35 bin 800 dolardan başlayıp 55 bin 400 dolara kadar çıkması umut ediliyor. (Toplam: 333, Bugün: 1)
Motor Seçenekleri (1)
Yakıt Tüketimi | Fiyat | |
---|---|---|
Inscription | 6.4 Lt/100 Km | 1.221.675 TL |
Volvo S60 2021 model kaç lira?
2021 Volvo S60 fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
S60 B5 AWD Inscription | 1.162.955 TL |
Volvo S60 2020 fiyatı ne kadar?
Volvo S60 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
S60 Momentum | 550.000 TL |
S60 Inscription | 615.000 TL |
S60 R-Design | 615.000 TL |
S60 T8 Polestar Engineered | 928.000 TL |
2021 Volvo fiyatları ne kadar?
2021 Volvo Fiyat Listesi
2015 model Volvo S60 fiyatı ne kadar?
2015 Model Volvo S60
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S60 1.6 D R-Design | Sahibinden Volvo S60 1.6 D R-Design 2015 Model | 400.000 TL |
Volvo S60 1.5 T3 Premium | *94.000 TL PEŞİNATLA*DEĞİŞENSİZ* 2015 MODEL* VOLVO S60 PREMIUM * | 424.000 TL |
Volvo S60 1.6 D Momentum | Sahibinden Volvo S60 1.6 D Otomatik vites dizel 2015 Model | 385.000 TL |
S60 2021 kaç beygir?
2021 Volvo S60 T5, tüm gücünü ön tekerlere ileten 250 beygir turbo şarjlı dört silindire sahip olarak geliyor.
Volvo’nun en pahalı arabası ne kadar?
Volvo XC90 T8 Excellence
Volvo, tarihinde ilk kez fiyatı 100 bin dolar barajını aşan bir model piyasaya sürüyor. Model aynı zamanda Volvo’nun bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı otomobil.
Volvo S60 20 T ne kadar yakar?
Teknik özellikler Volvo S60 2.0 T (180 bg)
Genel bilgi | |
---|---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.1 Lt/100 km 33.13 US mpg 39.79 UK mpg 14.08 km/Lt |
Ortalama yakıt tüketimi | 9.2 Lt/100 km 25.57 US mpg 30.7 UK mpg 10.87 km/Lt |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.8 saniye |
Volvo sıfır fiyatları ne kadar?
2021 Model Araçlar
2012 model Volvo kaç para?
İkinci El Volvo Fiyatları ve İlanları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S80 2.4 D5 Executive | Sahibinden Volvo S80 2.4 D5 Executive 2012 Model | 519.000 TL |
Volvo V90 Cross Country 2.0 D D5 Pro | SARAS AUTO HATASIZ & BOYASIZ & OTOPİLOT % POLESTAR & HAVALI SÜSP. | 1.590.000 TL |
Volvo S40 1.6 | Sahibinden Volvo S40 1.6 2007 Model | 195.000 TL |
Volvo xc90 sıfır fiyatı ne kadar?
Motor Seçenekleri (3)
Yakıt Tüketimi | Fiyat | |
---|---|---|
Inscription | 2.5 Lt/100 Km | 2.665.435 TL |
R-Design | 2.5 Lt/100 Km | 2.693.784 TL |
Volvo XC60 fiyatı ne kadar?
Volvo XC60 Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo XC60 2.0 B4 Inscription | DELİL OTOMOTİV’DEN 2020 VOLVO XC60 HYBRİD DİZEL HATASIZ 18.000KM | 1.635.000 TL |
Volvo XC60 2.0 B4 Inscription | 2021 BAYİİ VOLVO XC60 2.0 B4 MİLDHYBRİD INSCRİPTİON HEMEN TESLİM | 1.950.000 TL |
Volvo XC60 2.0 D3 | Sahibinden Volvo XC60 2.0 D3 2011 Model | 575.000 TL |
Volvo V40 fiyatı ne kadar?
Volvo V40 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo V40 1.5 T3 Inscription | ADALYA AUTO’DAN BOYASIZ 2018 Volvo V40 1.5 T3 Inscription | 625.000 TL |
Volvo V40 1.5 T3 Inscription | RIDVAN DEMİR’DEN 2018 VOLVO V40 1.5 T3 OTOMATİK CAM TAVAN | 525.000 TL |
Volvo V40 1.6 D Advance | CEYLAN AUTODAN VOLVO V40 1.6D ADVANCE | 444.000 TL |
Volvo S60 2015 kaç kg?
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2776 cm |
---|---|
Bagaj Kapasitesi | 380 LT |
Boş Ağırlık | 1490 KG |
Maksimum Ağırlık | 2030 KG |
Lastik Boyutları | 215/55/V16 |
Volvo S60 ın motoru Ford mu?
Ülkemizde de 1.6 turbo benzinli T4, T3 ve Peugeot-Ford ortak üretimi 1.6 D2 dizel motorlarıyla S60, son derece başarılı satış rakamları yakalamıştı.
Volvo S60 ne kadar yakıyor?
Benzinli modellerinde en düşük motor seçeneği olan 1,5 motor hacmine sahip modellerinde ortalama 100 kilometre de 5,8 litre yakıt tüketmektedir. 3.0 motor hacmine sahip en güçlü modellerinde ise yakıt tüketimi 9,9 litrelere kadar çıkabilmektedir.