(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |
---|---|---|
1301-1600 cm³ e kadar | 2.287 | 270 |
1601-1800 cm³ e kadar | 4.042 | 438 |
1801-2000 cm³ e kadar | 6.368 | 676 |
2001-2500 cm³ e kadar | 9.550 | 1.023 |
2000 model aracın vergisi ne kadar?
1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|
1801 – 2000 cm³’e kadar | 6.368 TL | 676 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 9.550 TL | 1.023 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 13.318 TL | 1.428 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 20.282 TL | 2.012 TL |
2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi ne kadar?
4-6 yaş arası taşıtlarda; motor deplasmanı 1300 cc ve aşağısı ve taşıtın değer aralığı 56.500’ü aşmayan araçların 2021 MTV ücreti 733 TL, taşıtın değer aralığı 56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanların 2021 MTV ücreti 806 TL, taşıtın değer aralığı 99.000’i aşan araçların 2021 MTV ücreti 1.372 TL’dir.
Motorlu taşıt vergisi ne kadar?
2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|
100 – 250 cm³’e kadar | 245 TL | 32 TL |
251 – 650 cm³’e kadar | 506 TL | 83 TL |
651 – 1200 cm³’e kadar | 1.306 TL | 135 TL |
1201 cm³ ve yukarısı | 3.168 TL | 506 TL |
150 cc motor vergisi ne kadar?
I Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 136 |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 150 | |
123.700’ü aşanlar | 162 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 270 |
2007 model aracın vergisi ne kadar?
NO: 2006/109
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL) | |
---|---|---|
1301 – 1600 cm3 e kadar | 524,00 | 229,00 |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 920,00 | 426,00 |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 1.446,00 | 657,00 |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 2.170,00 | 986,00 |
2022 taşıt vergileri ne kadar oldu?
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. MTV son ödeme tarihi ise 31 Ocak olacak.
En yüksek araba vergisi hangi araba?
En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu. Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor.
Tourneo Courier yıllık vergisi ne kadar?
Yıllık Vergisi 1.536 TL 2020 Ford
180 lik motor vergisi ne kadar?
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri+
Aracın Yaşı | Motor Hacmi | Ödenecek Vergi |
---|---|---|
7-11 yaş | 1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.232 TL |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.170 TL | |
3.458 TL | ||
2001 – 2500 cm³ e kadar | 4.765 TL |
Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar zam geldi?
Böylece 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisine kesin olarak %25 zam geliyor. Bu zamlara göre en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya; en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.
125 cc motosiklet vergisi ne kadar?
Motosiklet Vergileri 2022 (MTV)
Motor Hacmi | 1-3 Yaş | 12-15 Yaş |
---|---|---|
100-250cc | 122 TL | 43 TL |
651-1200cc | 646 TL | 122 TL |
1201cc + | 1565 TL | 513 TL |
2022 Ocak MTV Ne Kadar?
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. MTV son ödeme tarihi ise 31 Ocak olacak.
Volvo xc90 yıllık vergisi ne kadar?
arabanın türkiye’ye geliş fiyatı 300 bin lira ve satışı 922 bin lira. 600 bin lira vergisi var otomobilin.