Opel Astra 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.4 T Edition Plus | 2020 OPEL ASTRA 1.4T EDİTİON PLUS 140HP HATASIZ BOYASIZ ORJİNAL 26.000KM EMSALSİZ | 332.000 TL |
Opel Astra 1.6 Elegance | EZBER BOZAN ELEGANCE | 144.500 TL |
Opel Astra 1.6 CDTI Design | AUTO NECDET’DEN 2017 OPEL ASTRA 1.6 DİZEL OTOMATİK DESİGN | 297.000 TL |
2021 Opel Astra Fiyatları ne kadar?
2012 Opel Astra ne kadar?
2012 Model Opel Astra
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 Enjoy | Sahibinden Opel Astra 1.6 Enjoy 2012 Model | 250.000 TL |
Opel Astra 1.4 T Sport | Sahibinden Opel Astra 1.4 T Sport 2012 Model | 225.000 TL |
Opel Astra 1.3 CDTI Edition | Sahibinden Opel Astra 1.3 CDTI Edition 2012 Model | 220.000 TL |
Opel Astra nin en full modeli hangisi?
Astra modelinde en üst donanım paketi cosmo dur.
2019 model Opel Astra kaç lira?
‘Opel Astra Fiyatları & Modelleri’
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
1.4 T Edition Plus | Eczacıdan Boyasız Hatasız Astra Sedan 140 HP | 297.000 TL |
1.4 T Sport Elegance | Sahibinden 2019 Opel | 330.000 TL |
1.4 T Sport | 2019 MODEL HATASIZ BOYASIZ 37 BİN KM DE SPORT PAKET | 339.000 TL |
1.4 T Edition Plus | BOYASIZZZZZZ TEK EL KULLANILMIŞ | 298.500 TL |
2019 Opel Astra ne kadar?
‘Opel Astra 1.4 T Edition Plus Fiyatları & Modelleri’
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Edition Plus | OTOMATİK OPEL ASTRA 1.4 TURBO EDİTİON PLUS | 327.500 TL |
Edition Plus | 2019 1.4T EDİTİON PLUS-OTOMATİK VİTES-43.700 KM-%18 KDV-EMSALSİZ | 316.500 TL |
Edition Plus | KAVAK | 2019 Opel Astra 1.4 T Edition Plus | Manuel | Benzin | 333.500 TL |
Sıfır Opel fiyatları ne kadar?
Opel Fiyat Listesi
Opel Astra 1.6 benzinli ne kadar yakar?
Yakıt deposu hacmi 56 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.7 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 lt/100km ve ortalama olarak da 6.6 lt/100km yakıt tüketiyor.
2013 model Opel Astra kaç para?
2013 Model Opel Astra
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 Essentia | 2013 MODEL OPEL ASTRA ESENTİA 1.6 BENZİN&LPG HB***59 BİN KM*** | 265.000 TL |
Opel Astra 1.6 Edition | OPEL Astra Sedan 1.6 Edition Active Select | 259.500 TL |
Opel Astra 1.4 T Cosmo | Sahibinden Opel Astra 1.4 T Cosmo 2013 Model | 275.000 TL |
2014 model Opel Astra kaç TL?
2014 Model Opel Astra
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 CDTI Cosmo | 36.000 KM Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Cosmo 2014 Model | 380.000 TL |
Opel Astra 1.6 CDTI Sport | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Sport 2014 Model | 267.000 TL |
Opel Astra 1.4 T Sport | Sahibinden Opel Astra 1.4 T Sport 2014 Model | 300.000 TL |